MODEL COMPARISON

Compare the specifications.

Select the models you want to compare. Scroll horizontally on smaller screens.

ModelBandFrequency rangeOutput powerChannelsInput voltage
1.3 GHz1080–1360 MHzPIT / 25mW / 200mW / 1W / 4W16 CHDC 7–30V (2–8S)Details ↗
1.3 GHz1080–1360 MHzPIT / 25mW / 200mW / 1W / 6W16 CHDC 7–30V (2–8S)Details ↗
3.3 GHz3060–3495 MHzPIT / 25mW / 200mW / 1W / 4W64 CHDC 7–30V (2–8S)Details ↗
3.3 GHz3060–3495 MHzPIT / 25mW / 200mW / 1W / 6W64 CHDC 7–30V (2–8S)Details ↗
3.7–4.2 GHz3700–4320 MHzPIT / 25mW / 2W / 5W / 10W*32 CHDC 7–30V (2–8S)Details ↗
4.9–6.0 GHz4875–6060 MHzPIT / 25mW / 200mW / 1W / 5W96 CH*DC 7–30V (2–8S)Details ↗
4.9–6.0 GHz4990–5945 MHzPIT / 1W / 2.5W / 5W / 7.5W / 10W80 CHDC 9–36V (2–8S)Details ↗
6.1–7.2 GHz6110–7210 MHzPIT / 1W / 2.5W / 5W / 7.5W / 10W64 CHDC 9–36V (2–8S)Details ↗

Specification summary is based on supplied product datasheets. Some source documents contain conflicting model labels or channel/power descriptions; see the relevant product detail notes and confirm the production revision before purchase.

Ask about selected models ↗
Scroll to Top